Rangliste
Rang | Name | DWZ | ELO |
---|---|---|---|
1. | Hofmann, Martin | 1892 | |
2. | Butz, Heinz-Joachim | 1833 | |
3. | Hoffmann, Petra | 1830 | 1871 |
4. | Burkhardt, Rainer-Georg | 1801 | |
5. | Wagle, Rainer | 1701 | |
6. | Alperowitz, Simon | 1630 | 1873 |
7. | Bader, Thorsten | 1590 | |
8. | Vögele, Frank | 1570 | |
9. | Braun, Thomas | 1485 | 1548 |
10. | Rupprecht, Jürgen | 1481 | 1553 |
11. | Zeimer, Klaus | 1472 | |
12. | Proß, Jonas | 1373 | |
13. | Haas, Peter | 1309 | |
14. | Ketelhut, Stephan | 1219 | 1718 |
15. | Vögele, Patrick | 1209 | |
16. | Schwarz, Dennis | 1078 | |
17. | Klingenspohr, Dennis | 965 | |
18. | Alles, Felix | ||
19. | Bühler, Kaspar |
Stand 15.03.2020